تمرين رقم 1
المطلوب :
- اعداد القوائم المالية
- اقفال الحسابات
طريقة الحل :
بعد ان تم اقفال حساب الايرادات والمصاريف في حساب الارباح والخسائر (ملخص الدخل) سيظهر رصيد حساب ملخص الدخل دائن بقيمة 16916.650$, وهي قيمة الارباح التي تم استخراجها عند اعداد قائمة الدخل كالتالي:
منه | له | ||
---|---|---|---|
2083.350 | ح/م.الايجار | 20300 | ح/الايرادات |
500 | ح/الرواتب والاجور | ||
300 | ح/مصروف الانترنت | ||
250 | ح/مصروف الكهرباء | ||
250 | ح/م.دعاية واعلان | ||
16916.650 | رصيد دائن | ||
20300 | 20300 |
ثالثا: اعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية :
المبلغ | البيان |
---|---|
10000 | راس المال في بداية الفترة |
(500) | (-) المسحوبات الشخصية |
16916.650 | (+) صافي الدخل (ربح) |
26416.650 | صافي حقوق الملكية (راس المال في نهاية الفترة) |
رابعا: اقفال حساب ملخص الدخل وحساب المسحوبات الشخصية:
بعد ذلك يتم اقفال حساب ملخص الدخل وحساب المسحوبات الشخصية(حسابات مؤقتة) باحد حسابات حقوق الملكية الدائمة (راس المال او حساب جاري صاحب الشركة او في حساب الارباح المحتجزة)ونحن هنا سوف نقوم باقفالهم في حساب جاري صاحب الشركة للحفاظ على ثبات حساب راس المال في اول الفترة كما هو في العقد التاسيسي للشركة كالتالي:
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
16916.650 | من ح/الارباح والخسائر(ملخص الدخل) | |
16916.650 | الى ح/جاري صاحب الشركة | |
اقفال حساب ملخص الدخل في حساب جاري صاحب الشركة |
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
500 | من ح/جاري صاحب الشركة | |
500 | الى ح/المسحوبات الشخصية | |
اقفال حساب المسحوبات الشخصية في حساب جاري صاحب الشركة |
خامسا: اعداد قائمة المركز المالي:
المبلغ الكلي | المبلغ الجزئي | البيان |
---|---|---|
الاصول | ||
الاصول المتداولة | ||
14700 | الصندوق | |
7650 | البنك | |
22350 | مجموع الاصول المتداولة | |
الاصول الثابتة | ||
5000 | الاثاث | |
5000 | مجموع الاصول الثابتة | |
ارصدة مدينة اخرى | ||
416.650 | مصروف ايجار مدفوعة مقدما | |
300 | ايرادات مستحقة | |
716.650 | مجموع الارصدة المدينة الاخرى | |
28066.650 | مجموع الاصول | |
الالتزامات وحقوق الملكية | ||
الالتزامات قصيرة الاجل | ||
1500 | دائنون | |
1500 | مجموع الالتزامات قصيرة الاجل | |
ارصدة دائنة اخرى | ||
150 | مصروف كهرباء مستحق | |
150 | مجموع الارصدة الدائنة الاخرى | |
حقوق الملكية | ||
10000 | راس المال | |
16416.650 | جاري صاحب المنشأة | |
26416.650 | صافي حقوق الملكية | |
28066.650 | مجموع الالتزامات وحقوق الملكية |
إضافة تعليق جديد